Tải các mẫu phụ lục tại: PHỤ LỤC
STT | Phương thức | Mã | Điều kiện xét tuyển | Sơ tuyển & Đánh giá EQ |
---|---|---|---|---|
1 | Xét tuyển thẳng & Ưu tiên | 301 | – Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia/quốc tế (≤ 3 năm) – Ngành xét tuyển phù hợp môn thi/đề tài |
|
2 | Điểm thi THPT 2025 | 100 | – Điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có) – Môn tiếng Anh ≥ 5 hoặc IELTS ≥ 4.5 (còn hạn) – Có thể quy đổi điểm tiếng Anh theo phụ lục |
|
3 | Thi ĐGNL (HSA) ĐHQGHN | 401 | – Điểm HSA còn hiệu lực (thang 150) – Môn tiếng Anh ≥ 5 hoặc IELTS ≥ 4.5 (còn hạn) – Quy đổi về thang điểm 30 theo quy định ĐHQGHN |
|
4 | IELTS + học bạ THPT | 410 | – IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 72 hoặc VSTEP ≥ Bậc 4 (còn hạn) – Quy đổi điểm Trung bình 6 học kỳ của 2 môn + tiếng Anh ra thang điểm 30. – Toán ≥ 8.0 hoặc Toán + Văn ≥ 15 (thi THPT 2025) |
|
5 | Chương trình liên kết ĐH Victoria (Úc) | – | a) Tốt nghiệp THPT + GPA lớp 12 ≥ 6.5 + IELTS ≥ 5.5 (không kỹ năng nào < 5.0) b) Điểm A-Level ≥ C môn tiếng Anh + 2 môn nâng cao khác |
CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã tổ hợp | Các môn thi |
---|---|
A01 | Toán – Vật lý – Tiếng Anh |
D01 | Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh |
D07 | Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
D08 | Toán – Sinh học – Tiếng Anh |
D09 | Toán – Lịch sử – Tiếng Anh |
D10 | Toán – Địa lý – Tiếng Anh |
X25 | Toán – Tiếng Anh – Giáo dục kinh tế và pháp luật |
X26 | Toán – Tiếng Anh – Tin học |
X27 | Toán – Công nghệ công nghiệp – Tiếng Anh |
X28 | Toán – Công nghệ nông nghiệp – Tiếng Anh |
-
Tất cả các ngành tại HSB đều sử dụng toàn bộ các tổ hợp trên (trừ chương trình liên kết)
-
Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển