Vào ngày 2/6 vừa qua, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) phối hợp cùng Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN tổ chức kỳ thi Kiểm tra kiến thức THPT năm 2019.

Kỳ thi được đánh giá là diễn ra nghiêm túc, đề thi bám sát các yêu cầu của kỳ thi THPT 2019, việc chấm thi bằng máy đảm bảo tính chính xác cao.

Chúc mừng các em học sinh đã có số điểm cao trong kỳ thi. Với các em có số điểm chưa như mong muốn, chúc các em tìm ra phần còn thiếu trong khối kiến thức của mình để kịp thời ôn tập cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Dưới đây là kết quả thi của các thí sinh trong kỳ thi Kiểm tra kiến thức THPT 2019:

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT 2019
Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) và TT Khảo thí, ĐHQGHN
STT SBD Họ và tên Điểm Môn Toán
(50 câu)
Điểm Môn Vật Lý
(40 câu)
Điểm Môn Tiếng Anh
(50 câu)
Trường THPT đang học
1 0001 Lê Đức Mạnh 37 7.4 25 6.25 41 8.2 THPT Nguyễn Gia Thiều – HN
2 0006 Nguyễn Hợp Việt Thắng 32 6.4 17 4.25 32 6.4 THPT Tân Lập – Vĩnh Phúc
3 0008 Nguyễn Thuý Hiền 39 7.8 45 9 THPT Phan Đình Phùng – HN
4 0010 Trần Nhật Minh 34 6.8 21 5.25 28 5.6 THPT Yên Hòa – HN
5 0011 Nguyễn Ngọc Ánh 43 8.6 45 9 THPT Phan Đình Phùng – HN
6 0013 Đặng Đình Lâm 31 6.2 16 4 41 8.2 THPT Thực nghiệm KHGD – HN
7 0014 Kiều Vũ Minh Anh 42 8.4 22 5.5 41 8.2 THPT Phú Xuyên A – HN
8 0019 Hà Phương Thảo 42 8.4 44 8.8
9 0021 Đỗ Hà Chi 28 5.6 17 4.25 29 5.8 THCS&THPT Tạ Quang Bửu – HN
10 0023 Nguyễn Thị Thúy Liễu 37 7.4 32 6.4 THPT Thường Tín – HN
11 0024 Lại Thị Nga 40 8 30 7.5 THPT A Thanh Liêm – Hà Nam
12 0026 Trần Thị Thu Trang 45 9 32 8 41 8.2 THPT Ngô Gia Tự – HN
13 0028 Nguyễn Quý Đôn 29 5.8 23 5.75 THPT Nhân Chính – HN
14 0030 Nguyễn Phương Thảo 37 7.4 40 8 THPT Phú Xuyên A – HN
15 0031 Nguyễn Minh Đức 39 7.8 35 7
16 0032 Vũ Trọng Bình 33 6.6 22 5.5 11 2.2 THPT Phú Xuyên A – HN
17 0033 Nguyễn Đức Huy 46 9.2 31 7.75 THPT Thăng Long – HN
18 0036 Nguyễn Thị Hoàng Ánh 46 9.2 25 6.25 35 7 THPT Trưng Vương – HN
19 0037 Trần Minh Phượng 43 8.6 30 7.5 33 6.6 THPT Trưng Vương – HN
20 0038 Lê Tiến Đạt 30 6 18 4.5 THPT Trưng Vương – HN
21 0039 Nguyễn Mai Anh 34 6.8 41 8.2 THPT Trần Hưng Đạo – HN
22 0040 Nguyễn Đức Huy Hoàng 43 8.6 31 7.75 39 7.8 THPT Uông Bí – Quảng Ninh
23 0041 Ngô Quốc Hưng 42 8.4 29 7.25 28 5.6 THPT Uông Bí – Quảng Ninh
24 0042 Phạm Lê Minh Trung 33 6.6 26 6.5 22 4.4 THPT Uông Bí – Quảng Ninh
25 0043 Lê Thu Trang 39 7.8 26 6.25 30 6 THPT Trưng Vương – HN
26 0044 Nguyễn Tiến Thái 33 6.6 22 5.5 39 7.8 THPT Thực nghiệm KHGD – HN
27 0045 Trần Thái Khanh 34 6.8 25 6.25 37 7.4 THPT Tây Hồ – HN
28 0046 Đặng Thị Thu Hương 38 7.6 42 8.4
29 0047 Vũ Ngọc Đức  30 6 9 2.25 29 5.8 THCS và THPT Tạ Quang Bửu – HN
30 0049 Mai Thị Liên 37 7.4 27 5.4 THPT Trần Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên
31 0050 Nguyễn Thị Hoài Linh 35 7 26 6.5 28 5.6 Lê Quý Đôn – Hà Đông – HN
32 0051 Lê Minh Đức 31 6.2 18 4.5 18 3.6
33 0052 Nguyễn Phương Mai 34 6.8
34 0054 Giáp Đăng Khánh 37 7.4 30 7.5
35 0055 Phạm Thảo Anh 29 5.8 42 8.4 PTTH Phan Đình Phùng – HN