DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (ĐỢT BỔ SUNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-QT&KD ngày 06/10/2021)
| STT | SBD | Họ Tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | Ngành |
| 1 | 28000197 | BÙI HÀ ĐAN | 01/05/2003 | Nữ | Thanh Hoá | 7900101 |
| 2 | 22000773 | TRƯƠNG GIA QUYỀN | 11/07/2003 | Nam | Hưng Yên | 7900101 |
| 3 | 01023152 | PHÍ THỊ HÀ PHƯƠNG | 07/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 4 | 01035866 | CHU DUY GIA | 14/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 5 | 01099667 | LÊ NGUYỄN QUỐC TRIỆU | 11/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 6 | 01016670 | NGUYỄN HÀ VIỆT ANH | 10/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 7 | 01016707 | NGUYỄN MINH ANH | 19/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 8 | 01020178 | NGUYỄN THÙY TRANG | 21/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 9 | 01010709 | NGUYỄN KHOA BẰNG | 13/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 10 | 03006360 | NGUYỄN XUÂN MAI PHƯƠNG | 28/01/2003 | Nữ | Đà Nẵng | 7900189 |
| 11 | 29006144 | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG | 17/03/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 12 | 29000226 | TRẦN THỊ PHƯƠNG HÀ | 03/07/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900101 |
| 13 | 29021953 | TRẦN KIM THIỆN | 15/02/2003 | Nam | Nghệ An | 7900189 |
| 14 | 17005646 | PHẠM THU THẢO | 23/12/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 15 | 19001952 | NGUYỄN TRẦN HUY HOÀNG | 20/10/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900103 |
| 16 | 28000006 | NGUYỄN THANH AN | 15/10/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900103 |
| 17 | 01002763 | DƯƠNG TÚ QUỲNH | 19/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 18 | 01100382 | ĐẶNG MINH KHÁNH | 23/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 19 | 19011812 | ĐỖ THỊ GIANG | 28/07/2003 | Nữ | Hưng Yên | 7900102 |
| 20 | 01002702 | NGÔ NGỌC HẢI PHƯƠNG | 02/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 21 | 01001452 | NGUYỄN ĐỨC HIỆN | 07/07/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 22 | 01101217 | NGUYỄN DUY PHONG | 10/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 23 | 01037799 | NGUYỄN HƯƠNG MY | 28/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 24 | 03004274 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 01/10/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900101 |
| 25 | 22010678 | NGUYỄN NGỌC TRANG | 25/05/2003 | Nữ | Hưng Yên | 7900103 |
| 26 | 01082118 | NGUYỄN PHÚ TUẤN | 05/08/2003 | Nam | Hà Tây | 7900101 |
| 27 | 10000886 | NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN | 03/07/2003 | Nữ | Lạng Sơn | 7900102 |
| 28 | 01026059 | NGUYỄN THU TRANG | 16/11/2002 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 29 | 01035301 | NGUYỄN TRÍ DŨNG | 03/03/2003 | Nam | Moscow | 7900102 |
| 30 | 27004362 | NGUYỄN XUÂN MAI | 28/12/2003 | Nữ | Tỉnh Ninh Bình | 7900101 |
| 31 | 01013348 | PHẠM CHÂU LINH | 30/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 32 | 01035500 | PHẠM THỊ HUYỀN THANH | 19/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 33 | 26001663 | PHÍ PHƯƠNG UYÊN | 20/11/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900189 |
| 34 | 08004869 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 19/02/2003 | Nam | Lào Cai | 7900101 |
| 35 | 01002993 | TRẦN PHƯƠNG NAM | 05/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 36 | 21021690 | TRẦN THỊ HÀ ANH | 24/06/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900101 |
| 37 | 26001580 | VŨ THỊ MINH THƯ | 30/09/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900102 |
| 38 | 01004821 | DOÃN QUÝ HÙNG | 04/02/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 39 | 26001279 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 02/09/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900102 |
| 40 | 01016704 | NGUYỄN MINH ANH | 16/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 41 | 25000968 | HOÀNG DIỆU LINH | 28/05/2003 | Nữ | Nam Định | 7900103 |
| 42 | 03007136 | ĐINH QUANG TUẤN | 22/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900101 |
| 43 | 01003939 | NGUYỄN NGỌC LAN CHI | 31/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 44 | 01001358 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 28/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900189 |
| 45 | 01012165 | VÕ LINH TÚ | 14/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 46 | 01018068 | ĐỖ QUỲNH CHI | 10/12/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900102 |
| 47 | 01099260 | BẠCH THUỲ TRANG | 12/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 48 | 16000393 | LÊ THỊ TRUNG ANH | 10/07/2003 | Nữ | Vĩnh Phúc | 7900102 |
| 49 | 01000334 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 05/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 50 | 01100094 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 03/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 51 | 19001435 | NGUYỄN HƯƠNG LY | 11/02/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 52 | 01060073 | NGUYỄN HOÀNG THUỶ TIÊN | 13/12/2003 | Nữ | Hà Tây | 7900103 |
| 53 | 01066651 | ĐỖ ĐỨC ANH | 15/09/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900189 |
| 54 | 01099471 | NGỤY TÔN HUY | 04/11/2003 | Nam | Bắc Giang | 7900103 |
| 55 | 01094671 | LÊ QUYẾT THẮNG | 05/08/2003 | Nam | Hà Tây | 7900103 |
| 56 | 01036555 | NGUYỄN QUANG HUY | 30/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 57 | 28003804 | NGÔ THÙY LINH | 11/01/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900102 |
| 58 | 03011886 | BÙI NGỌC HÀ | 04/05/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900189 |
| 59 | 01021407 | CAO LÊ HÀ LINH | 31/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 60 | 13000355 | LÊ QUANG THUẤN | 24/12/2003 | Nam | Yên Bái | 7900189 |
| 61 | 01012861 | VŨ ANH KIỆT | 26/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 62 | 01097669 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 14/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900189 |
| 63 | 11001284 | NGUYỄN ĐỒNG THÁI SƠN | 11/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 64 | 27003988 | TRẦN ĐỨC ANH | 22/03/2003 | Nam | Ninh Bình | 7900189 |
| 65 | 01007923 | NGUYỄN KHÁNH VY | 18/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 66 | 01047485 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 27/06/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 67 | 16002095 | LÊ QUANG MINH | 13/12/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900103 |
| 68 | 13000683 | ĐOÀN MAI HƯƠNG | 05/08/2003 | Nữ | Yên Bái | 7900103 |
| 69 | 01030995 | LÊ PHƯƠNG QUỲNH ANH | 09/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 70 | 01035231 | NGUYỄN HUY CƯỜNG | 05/03/2003 | Nam | Hà nội | 7900189 |
| 71 | 01023007 | NGÔ MINH NGUYỆT | 07/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 72 | 01001371 | TRẦN HẢI HÀ | 11/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 73 | 01028275 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 27/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 74 | 25001700 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 08/10/2003 | Nữ | Nam Định | 7900103 |
| 75 | 01020350 | VÕ VĂN HIẾU | 30/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 76 | 01019655 | NGUYỄN VÂN HÀ | 13/02/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 77 | 16000632 | ĐOÀN CÔNG HUÂN | 15/10/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900103 |
| 78 | 01097772 | TRẦN ĐỨC NAM ANH | 08/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 79 | 25001222 | HOÀNG LÂM NGỌC SƠN | 27/01/2003 | Nam | Nam Định | 7900103 |
| 80 | 01003142 | NGUYỄN UYỂN NHI | 16/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 81 | 01002300 | NGUYỄN MAI VI | 07/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 82 | 13001014 | NGUYỄN NGỌC TÚ | 18/10/2003 | Nam | Yên Bái | 7900189 |
| 83 | 01010909 | NGUYỄN PHAN HOÀNG DUY | 12/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 84 | 12007751 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 07/04/2003 | Nữ | Thái Nguyên | 7900103 |
| 85 | 01002104 | ĐẶNG MAI HÀ LINH | 05/03/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 86 | 28025645 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 18/12/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900189 |
| 87 | 01035369 | ĐINH HOÀNG DƯƠNG | 23/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 88 | 01002150 | TRẦN THANH TRÚC | 06/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 89 | 01099367 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 19/11/2003 | Nam | Thái Nguyên | 7900102 |
| 90 | 01022357 | TRỊNH BÌNH NHI | 20/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 91 | 01013153 | NGUYỄN MẠNH QUANG | 04/06/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 92 | 19008195 | NGUYỄN HỒNG ANH | 24/12/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 93 | 16000506 | NGUYỄN ĐỖ HOÀNG DUY | 27/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 94 | 24000731 | DƯƠNG THỊ THANH NHÀN | 28/03/2003 | Nữ | Cao Bằng | 7900103 |
| 95 | 01032701 | ĐỖ THU TRANG | 29/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 96 | 30004696 | LƯU THÁI BẢO | 02/12/2003 | Nữ | Hà Tĩnh | 7900101 |
| 97 | 08004066 | NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH | 17/12/2003 | Nữ | Lào Cai | 7900189 |
| 98 | 01022404 | PHAN THỤC PHI | 06/06/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 99 | 17004509 | NGUYỄN KIÊN CƯỜNG | 03/10/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900103 |
| 100 | 16000949 | ĐÀO CÔNG TÀI | 11/12/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900103 |
| 101 | 01033423 | ĐINH XUÂN LÂM | 07/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 102 | 01020425 | VŨ VIỆT HOÀNG | 25/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 103 | 05000211 | NGUYỄN TIẾN HƯNG | 04/12/2003 | Nam | Hà Giang | 7900101 |
| 104 | 01026062 | BÙI ĐỨC TRÍ | 17/06/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 105 | 03023145 | TRẦN HỮU TẤN DŨNG | 17/01/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900189 |
| 106 | 12003405 | LƯU THU TRANG | 18/11/2003 | Nữ | Thái Nguyên | 7900101 |
| 107 | 03021703 | CAO THỊ PHƯƠNG ANH | 27/11/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900103 |
| 108 | 16002056 | PHẠM VÂN LINH | 06/09/2003 | Nữ | Vĩnh Phúc | 7900103 |
| 109 | 17013215 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 29/11/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 110 | 22000042 | PHẠM ĐỨC CƯỜNG | 02/10/2003 | Nam | Hưng Yên | 7900189 |
| 111 | 01068745 | NGUYỄN ANH TUẤN | 30/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 112 | 01100026 | LÊ HÀ LÂM | 19/10/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900189 |
| 113 | 21013410 | BÙI THANH THẢO | 04/09/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900103 |
| 114 | 11000715 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 16/06/2003 | Nữ | Yên Bái | 7900103 |
| 115 | 01054632 | PHẠM HOÀNG DŨNG | 27/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 116 | 01052190 | TRƯƠNG NGỌC HUYỀN | 20/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 117 | 01098175 | VŨ CHÍ BÁCH | 22/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 118 | 15012292 | NGUYỄN KIỀU TRANG | 26/06/2003 | Nữ | Phú Thọ | 7900103 |
| 119 | 10000401 | TRẦN CHÍNH QUÂN | 01/12/2003 | Nam | Lạng Sơn | 7900189 |
| 120 | 13000054 | LÊ VIỆT DŨNG | 05/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 121 | 01019163 | TRỊNH ANH QUÂN | 13/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 122 | 19005698 | NGÔ VĂN HUY | 28/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 123 | 01100876 | THẠCH KHÁNH QUÍ | 27/03/2003 | Nam | Hải dương | 7900103 |
| 124 | 01098914 | NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ | 25/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900189 |
| 125 | 01006324 | TRẦN QUANG PHÁT | 19/04/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 126 | 01011538 | PHẠM HOÀNG NHẤT NGUYÊN | 07/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 127 | 29020134 | ĐẬU THỊ THÙY LINH | 27/04/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900103 |
| 128 | 01010389 | NGUYỄN PHƯƠNG CHI | 19/06/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 129 | 19008554 | ĐẶNG THỊ NGỌC LINH | 04/06/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900102 |
| 130 | 01059886 | BÙI ANH QUÂN | 02/09/2003 | Nam | Hà Tây | 7900189 |
| 131 | 01005592 | LƯƠNG KHÁNH LINH | 15/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 132 | 01012904 | CÙ LÊ PHƯƠNG LINH | 17/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 133 | 01014102 | BÙI HÀ PHƯƠNG TRINH | 22/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 134 | 21010373 | NGUYỄN NGỌC NHẬT | 24/04/2003 | Nam | Hải Dương | 7900101 |
| 135 | 19015022 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 17/04/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 136 | 19008206 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 21/07/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 137 | 29033726 | TRỊNH NGỌC TRINH | 01/10/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 138 | 01011743 | BÙI HẢI YẾN | 08/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 139 | 01032754 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 16/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 140 | 03012982 | NGUYỄN HỒNG VIỆT HUY | 09/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900103 |
| 141 | 01022065 | TRẦN HÀ LINH | 14/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 142 | 13001006 | TRẦN QUỐC TRƯỜNG | 29/12/2003 | Nam | Yên Bái | 7900189 |
| 143 | 12000060 | VŨ PHÍ ĐỨC ANH | 14/08/2003 | Nam | Thái Nguyên | 7900189 |
| 144 | 01035528 | PHẠM NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 04/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 145 | 28001745 | VƯƠNG GIA ĐẠT | 19/09/2003 | Nam | Thanh Hoá | 7900189 |
| 146 | 01005638 | NGUYỄN MAI LINH | 23/02/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 147 | 01093116 | NGUYỄN TRẦN THẢO PHƯƠNG | 09/10/2003 | Nữ | Hà Tây | 7900102 |
| 148 | 01005089 | TRẦN PHAN HIẾU THẢO | 13/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 149 | 01021654 | NGUYỄN QUANG VINH | 29/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900189 |
| 150 | 01022545 | NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH LY | 23/06/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900189 |
| 151 | 03013272 | NGUYỄN TRỌNG VINH | 13/07/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900189 |
| 152 | 01000060 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG ANH | 19/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 153 | 03017970 | BÙI THỊ NGA | 23/05/2003 | Nữ | Hải PHòng | 7900101 |
| 154 | 01041289 | PHÙNG BẢO CHÂU | 02/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 155 | 17007104 | HOÀNG TRỌNG ĐẠT | 23/10/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900101 |
| 156 | 01002389 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 15/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900189 |







