| STT | Phương thức | Mã | Điều kiện xét tuyển | Sơ tuyển & Đánh giá EQ |
| 1 | Xét tuyển thẳng & Ưu tiên | 301 |
– Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia/quốc tế (≤ 3 năm) – Ngành xét tuyển phù hợp môn thi/đề tài |
✅ BẮT BUỘC |
| 2 | Điểm thi THPT 2025 | 100 |
– Điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng nếu có) – Môn tiếng Anh ≥ 5 hoặc IELTS ≥ 4.5 (hoặc tương đương) hoặc TBC tiếng Anh 6 kỳ THPT ≥ 7 (với điểm thi tiếng Anh từ 4.5 dưới 5) – Có thể quy đổi điểm tiếng Anh theo quy định của ĐHQGHN |
✅ BẮT BUỘC |
| 3 | Thi ĐGNL (HSA) ĐHQGHN | 401 |
– Điểm HSA còn hiệu lực (thang 150) – Môn tiếng Anh ≥ 5 hoặc IELTS ≥ 4.5 (còn hạn) hoặc điểm tiếng Anh TBC lớp 12 ≥ 7 – Quy đổi tương đương về thang điểm 30 theo quy định ĐHQGHN (*) |
❌ KHÔNG BẮT BUỘC |
| 4 |
IELTS + học bạ THPT (tổ hợp 2 môn còn lại**) |
410 |
– IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 72 hoặc VSTEP ≥ Bậc 4 (còn hạn) – Quy đổi điểm Trung bình 6 học kỳ của 2 môn + tiếng Anh ra thang điểm 30. – Toán ≥ 8.0 hoặc các tổ hợp 2 môn có Toán ≥ 15 (thi THPT 2025) |
✅ BẮT BUỘC |
| (*)Bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển vào đại học chính quy năm 2025 | |||
| Điểm thi HSA năm 2025 | Điểm thi THPT năm 2025 | Điểm thi HSA năm 2025 | Điểm thi THPT năm 2025 |
| 130 | 30.00 | 97 | 26.75 |
| 129 | 30.00 | 96 | 26.52 |
| 128 | 30.00 | 95 | 26.50 |
| 127 | 30.00 | 94 | 26.25 |
| 126 | 29.90 | 93 | 26.02 |
| 125 | 29.85 | 92 | 26.00 |
| 124 | 29.76 | 91 | 25.75 |
| 123 | 29.75 | 90 | 25.50 |
| 122 | 29.54 | 89 | 25.25 |
| 121 | 29.52 | 88 | 25.03 |
| 120 | 29.50 | 87 | 25.00 |
| 119 | 29.39 | 86 | 24.75 |
| 118 | 29.25 | 85 | 24.50 |
| 117 | 29.04 | 84 | 24.25 |
| 116 | 29.03 | 83 | 24.00 |
| 115 | 29.00 | 82 | 23.75 |
| 114 | 28.78 | 81 | 23.50 |
| 113 | 28.77 | 80 | 23.25 |
| 112 | 28.75 | 79 | 23.00 |
| 111 | 28.52 | 78 | 22.75 |
| 110 | 28.50 | 77 | 22.50 |
| 109 | 28.29 | 76 | 22.25 |
| 108 | 28.25 | 75 | 21.85 |
| 107 | 28.02 | 74 | 21.60 |
| 106 | 28.00 | 73 | 21.25 |
| 105 | 27.79 | 72 | 21.00 |
| 104 | 27.75 | 71 | 20.75 |
| 103 | 27.52 | 70 | 20.50 |
| 102 | 27.50 | 69 | 20.10 |
| 101 | 27.26 | 68 | 19.75 |
| 100 | 27.25 | 67 | 19.50 |
| 99 | 27.02 | 66 | 19.20 |
| 98 | 27.00 | ||
(**) Tổ hợp xét 2 môn còn lại của phương thức 410:
| Toán + Vật lý | Toán + Địa lý |
| Toán + Ngữ Văn | Toán + GDKTPL |
| Toán + Hoá | Toán +Tin học |
| Toán + Sinh | Toán + Công nghệ công nghiệp |
| Toán + Lịch Sử | Toán + Công nghệ nông nghiệp |







