Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2022
- Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (người học)
STT | Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Mã ngành | Lĩnh vực | Quy mô đào tạo |
A | SAU ĐẠI HỌC | 175 | ||
1 | Tiến sĩ | 13 | ||
1.1 | Kinh doanh và quản lý | 13 | ||
1.1.1 | Quản trị và phát triển bền vững | 9340407 | Kinh doanh và quản lý | 13 |
2 | Thạc sĩ | 162 | ||
2.1 | Kinh doanh và quản lý | 98 | ||
2.1.1 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | Kinh doanh và quản lý | 98 |
2.2 | Lĩnh vực khác | 64 | ||
2.2.1 | Quản trị An ninh phi truyền thống | 8900201 | Lĩnh vực khác | 61 |
2.2.2 | Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp | 8900301 | Lĩnh vực khác | 3 |
B | ĐẠI HỌC | 610 | ||
3 | Đại học chính quy | 610 | ||
3.1 | Chính quy | 610 | ||
3.1.1 | Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học | |||
3.1.2 | Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) | 610 | ||
3.1.2.1 | Lĩnh vực khác | 610 | ||
3.1.2.1.1 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | Lĩnh vực khác | 278 |
3.1.2.1.2 | Marketing và Truyền thông | 7900102 | Lĩnh vực khác | 184 |
3.1.2.1.3 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài | 7900103 | Lĩnh vực khác | 102 |
3.1.2.1.4 | Quản trị và An ninh | 7900189 | Lĩnh vực khác | 46 |
3.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học | |||
3.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | |||
3.4 | Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | |||
4 | Đại học vừa làm vừa học | 0 | ||
4.1 | Vừa làm vừa học | |||
4.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học | |||
4.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | |||
4.4 | Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | |||
5 | Từ xa | 0 |
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
– Tổng diện tích đất của trường: 2.000 m2
– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): Sinh viên của Trường có thể đăng ký ở Ký túc xá Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội
– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy: 2,5 m2/ 1 sinh viên
TT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 21 | 1,425 m2 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | ||
1.2. | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 2 | 222 m2 |
1.3. | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 8 | 873 m2 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 1 | 26 m2 |
1.5. | Số phòng học đa phương tiện | 4 | 177 m2 |
1.6. | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 6 | 127 m2 |
2. | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 26 m2 |
3. | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 2 | 91 m2 |
Tổng | 24 | 1,542 m2 |
Trong đó:
- Các hội trường, giảng đường, phòng học đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như đa chức năng, có kết nối Internet không dây, được trang bị bảng tương tác điện tử, laptop kết nối máy chiếu và điều hoà âm trần.
- Phòng đọc, Thư viện điện tử: được trang bị Máy tính để bàn, laptop với phần mềm thư viện online liên kết với các đơn vị đối tác, điều hòa âm trần, Wifi …..
2.2. Các thông tin khác
Ngoài đọc sách và tra cứu thư viện điện tử tại Trường, sinh viên còn được trang bị Thẻ thư viện để sử dụng cở sở thông tin, dữ liệu Tại Trung tâm thông tin thư viện ĐHQGHN với diện tích 600 m2, 1.050 chỗ ngồi, 10 máy chủ, 250 máy trạm, 3 hệ thống số hóa điện tử, với 130.000 tên và gần 500.000 bản sách in, hơn 500 tên tạp chí định kỳ, 20.000 tên kết quả nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, khoảng 40.000 tên tài liệu số với khoảng gần 2.5 triệu trang. Ngoài ra Trung tâm thông tin thư viện ĐHQGHN còn có hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến ScienceDirect; SpringerLink; Proquest; STD; IOP; ISI; Knowledge; Credo Reference.
- Danh sách giảng viên
- Danh sách giảng viên toàn thời gian
STT | Họ và Tên | Chức danh khoa học | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Ngành tham gia giảng dạy | |
Tên ngành cao đẳng | Tên ngành đại học | |||||
1. | Hoàng Đình Phi | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |
2. | Nguyễn Ngọc Thắng | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị nhân lực và nhân tài | |
3. | Nguyễn Xuân Yêm | Giáo sư | Tiến sĩ | Khoa học an ninh | Quản trị và An ninh | |
4. | Nguyễn Ngọc Thế | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Khoa học an ninh | Quản trị và An ninh | |
5. | Đỗ Cảnh Thìn | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Khoa học an ninh | Quản trị và An ninh | |
6. | Bùi Minh Thanh | Giáo sư | Tiến sĩ | Khoa học an ninh | Quản trị và An ninh | |
7. | Nguyễn Xuân Toản | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Tội phạm học và Điều tra tội phạm | Quản trị và An ninh | |
8. | Trương Minh Đức | Tiến sĩ | Quản trị Kinh doanh | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
9. | Nguyễn Quỳnh Huy | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
10. | Nguyễn Văn Giáp | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
11. | Tạ Thị Đào | Tiến sĩ | Marketing | Marketing và Truyền thông | ||
12. | Phạm Thị Hà | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
13. | Trịnh Văn Quyền | Tiến sĩ | Khoa học trái đất | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
14. | Trịnh Ngọc Huy | Tiến sĩ | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
15. | Nguyễn Cảnh Khoa | Tiến sĩ | Công nghệ thông tin | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
16. | Nguyễn Anh Tuấn | Tiến sĩ | Khoa học kinh tế | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
17. | Emmanuel Lance Christopher VI M. Plan | Tiến sĩ | Vật lý học | Marketing và Truyền thông | ||
18. | Trần Thị Nguyệt | Tiến sĩ | Kỹ thuật môi trường | Quản trị và An ninh | ||
19. | Cao Vân Hân | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị và An ninh | ||
20. | Nguyễn Quốc Việt | Tiến sĩ | Quản trị Kinh doanh | Marketing và Truyền thông | ||
21. | Nguyễn Ngọc Phú | Tiến sĩ | Quản trị Kinh doanh | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
22. | Lê Quốc Liêm | Tiến sĩ | Quản lý công nghiệp | Marketing và Truyền thông | ||
23. | Phạm Thanh Hưng | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh | Marketing và Truyền thông | ||
24. | Mai Việt Dũng | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
25. | Bùi Thị Hải Yến | Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh | Marketing và Truyền thông | ||
26. | Hoàng Anh Tuấn | Thạc sĩ | Quản trị An ninh phi truyền thống | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
27. | Vương Thị Nhung | Thạc sĩ | Công nghệ thông tin | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
28. | Đỗ Thị Thùy Trang | Thạc sĩ | Tài chính kế toán | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
29. | Trần Thị Thuý | Thạc sĩ | Luật | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
30. | Lê Hải Yến | Thạc sĩ | Quản trị an ninh phi truyền thống | Marketing và Truyền thông | ||
31. | Nguyễn Hùng Tiến | Thạc sĩ | Ngôn ngữ Anh | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
32. | Bùi Thị Liễu | Thạc sĩ | Tâm lý học | Marketing và Truyền thông | ||
33. | Bùi Thanh Hiếu | Thạc sĩ | Quản trị an ninh phi truyền thống | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
34. | Hà Phương Hoa | Thạc sĩ | Tài chính | Quản trị và An ninh | ||
35. | Trần Thị Thu Sinh | Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh quốc tế | Marketing và Truyền thông | ||
36. | Đỗ Khắc Hải | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Địa chất | Quản trị và An ninh | |
37. | Nguyễn Huy Anh | Thạc sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | ||
Tổng số giảng viên toàn trường |
3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học
STT | Họ và tên | Cơ quan công tác | Chức danh khoa học | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Ngành tham gia giảng dạy | |
Tên ngành cao đẳng | Tên ngành đại học | ||||||
1. | Trần Quang Vinh | Tiến sĩ | Khoa học – Máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
2. | Phùng Văn Ổn | Tiến sĩ | Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
3. | Trần Văn Hoà | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Điều tra tội phạm | Quản trị và An ninh | ||
4. | Phạm Văn Hồng | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | |||
5. | Đặng Ngọc Sự | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | |||
6. | Hà Thị Thu Hương | Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Marketing và Truyền thông | |||
7. | Đỗ Trung Tuấn | Tiến sĩ | Tin học | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
8. | Nguyễn Thị Tuệ Thư | Thạc sĩ | Mỹ thuật | Marketing và Truyền thông | |||
9. | Nguyễn Duy Long | Thạc sĩ | Âm nhạc | Marketing và Truyền thông | |||
10. | Vũ Tiến Dũng | Tiến sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
11. | Nguyễn Thị Bích Thủy | Tiến sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
12. | Trần Thị Hương | Thạc sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
13. | Nguyễn Thị Tâm | Thạc sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
14. | Hà Mỹ Linh | Thạc sĩ | Khoa học máy tính | Quản trị và An ninh | |||
15. | Chử Bá Quyết | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | |||
16. | Lê Văn Liên | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | |||
17. | Lê Phê Đô | Tiến sĩ | Xác suất thống kê; An toàn thông tin | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
18. | Đào Đình Khả | Tiến sĩ | Toán ứng dụng; Khoa học thông tin | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | |||
19. | Nguyễn Minh Thành | Tiến sĩ | Kế toán doanh nghiệp | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
20. | Bùi Hoàng Nga | Thạc sĩ | Sản xuất, dựng phim | Marketing và Truyền thông | |||
21. | Nguyễn Hữu Phúc | Tiến sĩ | Luật học | Quản trị và An ninh | |||
22. | Nguyễn Thanh Thuỷ | Tiến sĩ | Kế toán, tài chính | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
23. | Nguyễn Phan Anh | Thạc sĩ | Kinh tế | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
24. | Nguyễn Thị Tuyết | Thạc sĩ | Nhân sự | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
25. | Tạ Duy Phượng | Tiến sĩ | Toán học | Quản trị và An ninh | |||
26. | Nguyễn Anh Quang | Tiến sĩ | Tài chính | Marketing và Truyền thông | |||
27. | Phạm Thị Thanh Hoà | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Tài chính | Quản trị và An ninh | ||
28. | Hà Công Anh Bảo | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | |||
29. | Trần Ngọc Ca | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Kinh tế | Quản trị và An ninh | ||
30. | Nguyễn Việt Khôi | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Luật | Quản trị và An ninh | ||
31. | Hoàng Anh Tuấn | Tiến sĩ | Quản trị kinh doanh | Marketing và Truyền thông | |||
32. | Trần Kim Hào | Tiến sĩ | Quản lý kinh tế | Quản trị và An ninh | |||
33. | Nguyễn Đức Hiệt | Tiến sĩ | Lý luận chính trị | Quản trị và An ninh | |||
34. | Mai Trọng Nhuận | Giáo sư | Tiến sĩ | Kinh tế | Marketing và Truyền thông | ||
35. | Nguyễn Văn Hưởng | Tiến sĩ | Luật học | Quản trị và An ninh | |||
36. | Trương Hồ Hải | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Luật học | Quản trị và An ninh | ||
37. | Vũ Hoài Phương | Tiến sĩ | Ngôn ngữ học | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
38. | Bùi Quang Tuyến | Tiến sĩ | Kinh tế ứng dụng | Quản trị nhân lực và nhân tài | |||
39. | Vũ Minh Giang | Giáo sư | Tiến sĩ | Khoa học lịch sử | Quản trị nhân lực và nhân tài | ||
Tổng số giảng viên thỉnh giảng toàn trường |