Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (mã Phương thức xét tuyển – PTXT 100) như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tên ngành viết tắt | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | |
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (thang điểm 30) | Điều kiện Tiếng Anh | ||||
1. | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | MET | 21 | Điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6 (thang điểm 10) hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Ielts (hoặc tương đương) còn hạn sử dụng đạt từ 5.5 trở lên |
2. | Marketing và Truyền thông | 7900102 | MAC | 21 | |
3. | Quản trị nhân lực và Nhân tài | 7900103 | HAT | 20 | |
4. | Quản trị và An ninh | 7900189 | MAS | 22 |
Trong đó:
- Điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)
- Chấp nhận quy đổi điển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 theo hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh theo kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức (mã PTXT 401) như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tên ngành viết tắt |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng |
|
Điểm HSA | Điều kiện Tiếng Anh | ||||
1. | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | MET | 85 | Có kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc Có chứng chỉ Tiếng Anh Ielts (hoặc tương đương) đạt từ 5.5 còn hạn 02 năm kể từ ngày thi |
2. | Marketing và Truyền thông | 7900102 | MAC | 85 | |
3. | Quản trị nhân lực và Nhân tài | 7900103 | HAT | 80 | |
4. | Quản trị và An ninh | 7900189 | MAS | 90 |
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Ielts và kết quả học tập bậc THPT (mã PTXT 410) như sau:
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tên ngành viết tắt | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | |
Ielts | Điều kiện Tiếng Anh | ||||
1. | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 | MET | 5.5 | Có điểm trung bình chung học tập bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 8.0 trở lên, từng kỳ không có môn nào dưới 7.0 |
2. | Marketing và Truyền thông | 7900102 | MAC | 5.5 | |
3. | Quản trị nhân lực và Nhân tài | 7900103 | HAT | 5.5 | |
4. | Quản trị và An ninh | 7900189 | MAS | 5.5 |
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM
Từ 23/7, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0868 22 66 56