DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN – ĐỢT1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-QT&KD ngày 16/09/2021)
| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Mã ngành trúng tuyển |
| 1 | 28000197 | BÙI HÀ ĐAN | 01/05/2003 | Nữ | 7900103 |
| 2 | 01002539 | BÙI XUÂN MAI | 01/04/2003 | Nữ | 7900102 |
| 3 | 01024635 | CAO ĐẮC DUY | 12/02/2003 | Nam | 7900102 |
| 4 | 01022626 | CAO ĐỨC MẠNH | 10/09/2003 | Nam | 7900101 |
| 5 | 21001765 | CAO KHÁNH HUYỀN | 18/12/2003 | Nữ | 7900103 |
| 6 | 01009280 | ĐẶNG CHÍNH PHONG | 22/12/2003 | Nam | 7900102 |
| 7 | 01003437 | ĐẶNG HIỀN ANH | 12/05/2003 | Nữ | 7900103 |
| 8 | 01022245 | ĐẶNG NHẬT NGUYÊN | 30/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 9 | 24000374 | ĐẶNG THANH BÌNH | 22/10/2003 | Nữ | 7900102 |
| 10 | 21012644 | ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG | 08/12/2003 | Nam | 7900101 |
| 11 | 29002036 | ĐÀO NAM HÙNG | 16/08/2003 | Nam | 7900103 |
| 12 | 22010759 | ĐÀO VÂN ANH | 05/07/2001 | Nữ | 7900103 |
| 13 | 62000998 | ĐINH HỒNG NGỌC | 25/11/2003 | Nữ | 7900103 |
| 14 | 15000568 | ĐỖ HẢI ĐĂNG | 05/11/2003 | Nam | 7900101 |
| 15 | 01019472 | ĐỖ HUỲNH ĐỨC | 01/01/2003 | Nam | 7900101 |
| 16 | 09002375 | ĐỖ PHƯƠNG LINH | 28/07/2003 | Nữ | 7900101 |
| 17 | 14001128 | ĐỖ THỊ MINH THƯ | 20/11/2003 | Nữ | 7900102 |
| 18 | 19000856 | ĐỖ TRÀ MY | 17/04/2003 | Nữ | 7900102 |
| 19 | 21015103 | ĐOÀN VĂN ANH HIỆP | 13/07/2003 | Nam | 7900101 |
| 20 | 17011250 | ĐỒNG VIỆT HÙNG | 25/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 21 | 12003291 | DƯƠNG MINH PHƯƠNG | 30/09/2003 | Nữ | 7900101 |
| 22 | 01020252 | DƯƠNG THÀNH TRUNG | 25/01/2003 | Nam | 7900101 |
| 23 | 01037107 | GIÁP HÀ THÁI LÂM | 27/04/2003 | Nam | 7900102 |
| 24 | 15012173 | HÀ KIỀU OANH | 18/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 25 | 01022168 | HOÀNG BẢO NGỌC | 29/04/2003 | Nữ | 7900102 |
| 26 | 01022170 | HOÀNG BÍCH NGỌC | 09/06/2003 | Nữ | 7900101 |
| 27 | 01021302 | HOÀNG LÂM KHUÊ | 20/12/2003 | Nữ | 7900102 |
| 28 | 02000362 | HOÀNG LÊ YẾN NHI | 21/12/2003 | Nữ | 7900102 |
| 29 | 01016135 | HOÀNG MINH NGỌC | 10/04/2003 | Nữ | 7900102 |
| 30 | 01026867 | HOÀNG QUANG MINH | 17/10/2003 | Nam | 7900189 |
| 31 | 19002544 | HOÀNG THỊ THÙY LINH | 16/11/2003 | Nữ | 7900103 |
| 32 | 03021966 | HOÀNG VÂN ANH | 31/05/2003 | Nữ | 7900103 |
| 33 | 24000661 | KIỀU LUÂN | 16/11/2003 | Nam | 7900103 |
| 34 | 01018525 | KIỀU THÀNH SƠN | 17/10/2003 | Nam | 7900101 |
| 35 | 01068589 | LẠI HOÀNG KHÔI | 23/10/2003 | Nam | 7900102 |
| 36 | 01045685 | LÊ HUYỀN TRANG | 27/11/2003 | Nữ | 7900103 |
| 37 | 01030988 | LÊ MINH ANH | 06/07/2003 | Nữ | 7900103 |
| 38 | 01004373 | LÊ NGỌC CHÂU | 21/07/2003 | Nữ | 7900103 |
| 39 | 16001227 | LÊ TẤN DŨNG | 18/02/2003 | Nam | 7900101 |
| 40 | 21015271 | LÊ THÀNH LONG | 19/12/2003 | Nam | 7900103 |
| 41 | 01034998 | LÊ THANH TÂM | 08/01/2003 | Nữ | 7900102 |
| 42 | 01004708 | LÊ THỊ DIỆU HIỀN | 21/07/2003 | Nữ | 7900101 |
| 43 | 01020745 | LÊ THỊ HIỀN KHANH | 16/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 44 | 32003077 | LÊ THỊ MINH NGỌC | 06/03/2003 | Nữ | 7900102 |
| 45 | 60003588 | LÊ THIÊN NHI | 12/06/2003 | Nữ | 7900189 |
| 46 | 01020116 | LÊ THUỲ TRANG | 01/01/2003 | Nữ | 7900101 |
| 47 | 01021312 | LÊ TRUNG KIÊN | 21/03/2003 | Nam | 7900101 |
| 48 | 27003782 | LƯƠNG MINH PHƯƠNG | 14/01/2003 | Nam | 7900103 |
| 49 | 22011216 | LƯU MINH TRÚC | 01/09/2003 | Nữ | 7900102 |
| 50 | 13000987 | LƯU QUỲNH TRANG | 13/09/2003 | Nữ | 7900103 |
| 51 | 21012821 | LƯU YẾN VY | 23/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 52 | 22009216 | NGÔ ANH TÚ | 21/09/2003 | Nam | 7900189 |
| 53 | 01002775 | NGÔ DIỆU QUỲNH | 28/08/2003 | Nữ | 7900101 |
| 54 | 01018032 | NGÔ HOÀNG BẢO CHÂU | 30/01/2003 | Nam | 7900101 |
| 55 | 28000604 | NGÔ MAI PHƯƠNG | 02/05/2003 | Nữ | 7900101 |
| 56 | 01021877 | NGÔ PHƯƠNG LINH | 27/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 57 | 01082357 | NGÔ THỊ NGỌC ÁNH | 13/01/2003 | Nữ | 7900101 |
| 58 | 01080159 | NGÔ THỦY TIÊN | 01/04/2003 | Nữ | 7900102 |
| 59 | 01088840 | NGUYỄN BẢO NGỌC | 03/03/2003 | Nữ | 7900102 |
| 60 | 01000983 | NGUYỄN CÔNG ĐỊNH | 31/03/2003 | Nam | 7900101 |
| 61 | 01036540 | NGUYỄN CÔNG HUY | 04/11/2003 | Nam | 7900101 |
| 62 | 01037744 | NGUYỄN CÔNG TUẤN MINH | 01/06/2003 | Nam | 7900102 |
| 63 | 27008969 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 06/06/2003 | Nam | 7900103 |
| 64 | 17009026 | NGUYỄN ĐỖ THIÊN HƯƠNG | 30/09/2003 | Nữ | 7900102 |
| 65 | 22010099 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 09/01/2003 | Nam | 7900103 |
| 66 | 03023132 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 13/09/2003 | Nam | 7900103 |
| 67 | 01020388 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 25/05/2003 | Nam | 7900102 |
| 68 | 25001056 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 15/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 69 | 01037991 | NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG | 12/01/2003 | Nam | 7900189 |
| 70 | 01066697 | NGUYỄN DUY ANH | 05/05/2003 | Nam | 7900101 |
| 71 | 01006172 | NGUYỄN HẢI MY | 09/05/2003 | Nữ | 7900103 |
| 72 | 01022412 | NGUYỄN HẢI PHONG | 30/11/2003 | Nam | 7900101 |
| 73 | 03018137 | NGUYỄN HẢI YẾN | 28/06/2003 | Nữ | 7900103 |
| 74 | 01002526 | NGUYỄN HẠNH HƯƠNG LY | 03/04/2003 | Nữ | 7900101 |
| 75 | 01002760 | NGUYỄN HẠNH QUYÊN | 08/07/2003 | Nữ | 7900102 |
| 76 | 01098128 | NGUYỄN HOÀNG ÁNH | 11/11/2003 | Nữ | 7900102 |
| 77 | 01022329 | NGUYỄN HOÀNG LINH NHI | 10/07/2003 | Nữ | 7900102 |
| 78 | 01037753 | NGUYỄN HOÀNG MINH | 22/06/2003 | Nam | 7900103 |
| 79 | 01000208 | NGUYỄN HOÀNG MỸ ANH | 09/07/2003 | Nữ | 7900101 |
| 80 | 01012989 | NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG LINH | 18/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 81 | 01023884 | NGUYỄN HỒNG ANH | 06/09/2003 | Nữ | 7900101 |
| 82 | 16008034 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | 09/02/2002 | Nữ | 7900101 |
| 83 | 01083909 | NGUYỄN HỒNG VI | 19/03/2003 | Nữ | 7900103 |
| 84 | 01053578 | NGUYỄN HỮU HOÀNG PHONG | 21/04/2003 | Nam | 7900189 |
| 85 | 01015718 | NGUYỄN HỮU LỘC | 13/05/2003 | Nam | 7900102 |
| 86 | 01004911 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 21/09/2003 | Nữ | 7900102 |
| 87 | 01033534 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 21/02/2003 | Nữ | 7900102 |
| 88 | 01099753 | NGUYỄN LÂM TÙNG | 11/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 89 | 01021930 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH | 05/12/2003 | Nữ | 7900102 |
| 90 | 01016694 | NGUYỄN MAI ANH | 01/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 91 | 01013013 | NGUYỄN MAI LINH | 07/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 92 | 17013601 | NGUYỄN MAI PHƯƠNG | 11/11/2003 | Nữ | 7900101 |
| 93 | 22008752 | NGUYỄN MINH ANH | 26/09/2003 | Nữ | 7900189 |
| 94 | 62000701 | NGUYỄN MINH CHÂU | 12/08/2003 | Nữ | 7900101 |
| 95 | 01036088 | NGUYỄN MINH HIẾU | 16/04/2003 | Nam | 7900101 |
| 96 | 26000726 | NGUYỄN MINH TRANG | 24/08/2003 | Nữ | 7900103 |
| 97 | 01067510 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | 11/10/2003 | Nam | 7900101 |
| 98 | 01043506 | NGUYỄN NGỌC MAI | 22/11/2003 | Nữ | 7900102 |
| 99 | 01037242 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH | 11/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 100 | 01035426 | NGUYỄN PHẠM ĐẠT | 24/04/2003 | Nam | 7900101 |
| 101 | 01034511 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 13/08/2003 | Nữ | 7900101 |
| 102 | 01016731 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 06/10/2003 | Nữ | 7900103 |
| 103 | 13001442 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 16/10/2003 | Nữ | 7900103 |
| 104 | 01097663 | NGUYỄN QUỐC ANH | 18/10/2003 | Nam | 7900103 |
| 105 | 19003448 | NGUYỄN SĨ BÁCH | 04/12/2003 | Nam | 7900101 |
| 106 | 19005544 | NGUYỄN THẠC MẠNH CƯỜNG | 13/02/2003 | Nam | 7900102 |
| 107 | 01079822 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 12/01/2003 | Nam | 7900102 |
| 108 | 01005921 | NGUYỄN THANH VÂN | 22/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 109 | 19001001 | NGUYỄN THẾ TÂN | 10/03/2003 | Nam | 7900101 |
| 110 | 29024124 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 15/03/2003 | Nữ | 7900103 |
| 111 | 62001001 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 25/06/2003 | Nữ | 7900102 |
| 112 | 21011946 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 29/05/2003 | Nữ | 7900102 |
| 113 | 01018693 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | 15/09/2003 | Nữ | 7900103 |
| 114 | 24003947 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 28/06/2003 | Nữ | 7900101 |
| 115 | 21012652 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 11/11/2003 | Nữ | 7900103 |
| 116 | 21015092 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 25/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 117 | 01100132 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 23/12/2003 | Nữ | 7900102 |
| 118 | 01082294 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 04/03/2003 | Nữ | 7900103 |
| 119 | 01015819 | NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG | 13/06/2003 | Nữ | 7900103 |
| 120 | 29009574 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 21/01/2003 | Nữ | 7900103 |
| 121 | 26003780 | NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG | 26/10/2003 | Nữ | 7900103 |
| 122 | 03016769 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 28/08/2003 | Nữ | 7900101 |
| 123 | 25004567 | NGUYỄN THU HÀ | 28/06/2003 | Nữ | 7900102 |
| 124 | 13000063 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 04/11/2003 | Nữ | 7900102 |
| 125 | 01002942 | NGUYỄN TRÀ MY | 16/07/2003 | Nữ | 7900103 |
| 126 | 17000713 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 07/07/2003 | Nam | 7900101 |
| 127 | 01048587 | NGUYỄN VĂN TÂM | 09/12/2003 | Nam | 7900103 |
| 128 | 19003267 | NGUYỄN VĂN TÂN | 07/05/2003 | Nam | 7900101 |
| 129 | 01035352 | NGUYỄN VIỆT DUY | 04/02/2003 | Nam | 7900101 |
| 130 | 03011404 | NGUYỄN VÕ HOÀI NAM | 05/01/2003 | Nam | 7900103 |
| 131 | 17003848 | NGUYỄN VŨ MAI CHI | 15/03/2003 | Nữ | 7900102 |
| 132 | 01035920 | NGUYỄN VŨ NGÂN GIANG | 30/10/2003 | Nữ | 7900101 |
| 133 | 01016825 | NGUYỄN YẾN ANH | 28/07/2003 | Nữ | 7900103 |
| 134 | 28000532 | NINH HẢI NAM | 07/11/2003 | Nam | 7900101 |
| 135 | 16013270 | PHẠM ANH TÚ | 16/12/2003 | Nam | 7900103 |
| 136 | 29003033 | PHẠM HÀ PHƯƠNG | 10/07/2003 | Nữ | 7900102 |
| 137 | 01011409 | PHẠM HƯƠNG GIANG | 04/05/2003 | Nữ | 7900102 |
| 138 | 01066984 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 16/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 139 | 01003723 | PHẠM MINH ANH | 12/08/2003 | Nữ | 7900102 |
| 140 | 16013107 | PHẠM MINH KHÁNH MY | 27/07/2003 | Nữ | 7900102 |
| 141 | 01011707 | PHẠM MINH VŨ | 27/01/2003 | Nam | 7900101 |
| 142 | 28029608 | PHẠM NGỌC HÂN | 19/09/2003 | Nữ | 7900102 |
| 143 | 28000336 | PHẠM QUANG HUY | 26/11/2003 | Nam | 7900101 |
| 144 | 03013562 | PHẠM THỊ MINH NGỌC | 11/03/2003 | Nữ | 7900102 |
| 145 | 17001029 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 08/07/2003 | Nữ | 7900101 |
| 146 | 17009331 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 14/05/2003 | Nữ | 7900101 |
| 147 | 01011465 | PHẠM THỊ THU HÀ | 06/11/2003 | Nữ | 7900189 |
| 148 | 01057075 | PHẠM TƯỜNG VY | 28/10/2003 | Nữ | 7900102 |
| 149 | 29028932 | PHAN HỮU HIẾU | 05/10/2003 | Nam | 7900101 |
| 150 | 01099643 | PHAN NGUYỄN HÀ TRANG | 25/11/2003 | Nữ | 7900102 |
| 151 | 31007550 | PHAN THỊ PHÚC THANH | 14/02/2003 | Nữ | 7900101 |
| 152 | 01019859 | PHÙNG MINH HIẾU | 04/02/2003 | Nam | 7900102 |
| 153 | 01003752 | PHÙNG THỊ CHÂU ANH | 04/09/2003 | Nữ | 7900103 |
| 154 | 01081567 | PHÙNG THỊ THÙY TRANG | 26/03/2003 | Nữ | 7900103 |
| 155 | 01013359 | TIÊU NGỌC LINH | 25/10/2003 | Nữ | 7900102 |
| 156 | 01033938 | TRẦN CÔNG MẠNH | 23/11/2003 | Nam | 7900103 |
| 157 | 03023550 | TRẦN DIỆU XUÂN | 25/03/2003 | Nữ | 7900102 |
| 158 | 22000304 | TRẦN HẢI TÙNG | 04/10/2003 | Nam | 7900103 |
| 159 | 01001454 | TRẦN HOÀNG HIỆP | 29/09/2003 | Nam | 7900103 |
| 160 | 01101002 | TRẦN LÊ NGỌC MINH | 29/01/2003 | Nữ | 7900101 |
| 161 | 03007964 | TRẦN MINH THẮNG | 03/09/2003 | Nam | 7900101 |
| 162 | 01056677 | TRẦN NGỌC KHÁNH | 15/05/2003 | Nam | 7900101 |
| 163 | 01004771 | TRẦN TRUNG HIẾU | 18/08/2003 | Nam | 7900101 |
| 164 | 19005814 | TRẦN VĂN LONG | 18/11/2003 | Nam | 7900103 |
| 165 | 01026973 | TRẦN VŨ TRÀ MY | 02/08/2003 | Nữ | 7900103 |
| 166 | 01098212 | TRỊNH ĐỨC BÌNH | 22/09/2003 | Nam | 7900189 |
| 167 | 01100714 | TRỊNH LINH NHI | 19/02/2003 | Nữ | 7900101 |
| 168 | 01033807 | TRỊNH THÙY LINH | 29/12/2003 | Nữ | 7900102 |
| 169 | 01027667 | TRỊNH VĂN MINH QUÂN | 04/07/2003 | Nam | 7900101 |
| 170 | 01018408 | TRƯƠNG QUANG DUY | 12/12/2003 | Nam | 7900189 |
| 171 | 01035320 | TRƯƠNG TIẾN DŨNG | 21/11/2003 | Nam | 7900103 |
| 172 | 01033562 | VŨ HOÀNG MINH | 15/09/2003 | Nam | 7900101 |
| 173 | 21014661 | VŨ HOÀNG PHÚC | 22/02/2003 | Nam | 7900101 |
| 174 | 17000789 | VŨ HUY HOÀNG | 16/05/2003 | Nam | 7900101 |
| 175 | 19000961 | VŨ MINH QUÂN | 24/12/2003 | Nam | 7900101 |
| 176 | 09002071 | VŨ MỸ TÂM | 19/10/2003 | Nữ | 7900101 |
| 177 | 12003345 | VŨ QUỐC THÁI | 27/02/2003 | Nam | 7900101 |
| 178 | 01098802 | VŨ TẤN ĐẠT | 13/01/2003 | Nam | 7900102 |
| 179 | 12010104 | VŨ THỊ NGỌC HÒA | 24/02/2003 | Nữ | 7900102 |
| 180 | 19002553 | VŨ THỊ XUÂN LINH | 16/07/2003 | Nữ | 7900103 |
| 181 | 01005055 | VŨ TIẾN THÀNH | 16/12/2003 | Nam | 7900102 |
| 182 | 21001921 | VŨ TRUNG NGUYÊN | 21/09/2003 | Nam | 7900103 |
| 183 | 17004943 | VƯƠNG TUỆ TÂM | 23/01/2003 | Nữ | 7900102 |







