DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA QH-2021-D
(Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-QT&KD ngày 18/10/2021)
| STT | Mã sinh viên | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | Ngành |
| 1 | 21080001 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG ANH | 19/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 2 | 21080002 | NGUYỄN DUY ANH | 05/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 3 | 21080003 | NGUYỄN HOÀNG MỸ ANH | 09/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 4 | 21080004 | NGUYỄN HỒNG ANH | 06/09/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 5 | 21080005 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 13/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 6 | 21080006 | NGUYỄN VIỆT ANH | 04/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 7 | 21080007 | TRẦN ĐỨC NAM ANH | 08/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 8 | 21080008 | TRẦN THỊ HÀ ANH | 24/06/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900101 |
| 9 | 21080009 | NGÔ THỊ NGỌC ÁNH | 13/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 10 | 21080010 | NGUYỄN SĨ BÁCH | 04/12/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900101 |
| 11 | 21080011 | LƯU THÁI BẢO | 02/12/2003 | Nữ | Hà Tĩnh | 7900101 |
| 12 | 21080012 | NGÔ HOÀNG BẢO CHÂU | 30/01/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 13 | 21080013 | NGUYỄN MINH CHÂU | 12/08/2003 | Nữ | Lai Châu | 7900101 |
| 14 | 21080014 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 16/08/2003 | Nam | Nam Định | 7900101 |
| 15 | 21080015 | BÙI HÀ ĐAN | 01/05/2003 | Nữ | Thanh Hoá | 7900101 |
| 16 | 21080016 | ĐỖ HẢI ĐĂNG | 05/11/2003 | Nam | Phú Thọ | 7900101 |
| 17 | 21080017 | HOÀNG TRỌNG ĐẠT | 23/10/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900101 |
| 18 | 21080018 | NGUYỄN PHẠM ĐẠT | 24/04/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 19 | 21080019 | NGUYỄN CÔNG ĐỊNH | 31/03/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 20 | 21080020 | ĐỖ HUỲNH ĐỨC | 01/01/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 21 | 21080021 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | 11/10/2003 | Nam | Hà Tây | 7900101 |
| 22 | 21080022 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 07/07/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900101 |
| 23 | 21080023 | LÊ TẤN DŨNG | 18/02/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900101 |
| 24 | 21080024 | NGUYỄN VIỆT DUY | 04/02/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 25 | 21080025 | CHU DUY GIA | 14/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 26 | 21080026 | NGUYỄN VŨ NGÂN GIANG | 30/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 27 | 21080027 | TRẦN THỊ PHƯƠNG HÀ | 03/07/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900101 |
| 28 | 21080028 | LÊ THỊ DIỆU HIỀN | 21/07/2003 | Nữ | Quảng Ngãi | 7900101 |
| 29 | 21080029 | ĐOÀN VĂN ANH HIỆP | 13/07/2003 | Nam | Hải Dương | 7900101 |
| 30 | 21080030 | NGUYỄN MINH HIẾU | 16/04/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 31 | 21080031 | PHAN HỮU HIẾU | 05/10/2003 | Nam | Nghệ An | 7900101 |
| 32 | 21080032 | TRẦN TRUNG HIẾU | 18/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 33 | 21080033 | VÕ VĂN HIẾU | 30/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 34 | 21080034 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 01/10/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900101 |
| 35 | 21080035 | VŨ HUY HOÀNG | 16/05/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900101 |
| 36 | 21080036 | VŨ VIỆT HOÀNG | 25/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 37 | 21080037 | ĐỒNG VIỆT HÙNG | 25/08/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900101 |
| 38 | 21080038 | NGUYỄN TIẾN HƯNG | 04/12/2003 | Nam | Hà Giang | 7900101 |
| 39 | 21080039 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 28/06/2003 | Nữ | Hà Nam | 7900101 |
| 40 | 21080040 | NGUYỄN CÔNG HUY | 04/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 41 | 21080041 | PHẠM QUANG HUY | 26/11/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900101 |
| 42 | 21080042 | ĐẶNG MINH KHÁNH | 23/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 43 | 21080043 | TRẦN NGỌC KHÁNH | 15/05/2003 | Nam | Hà Tây | 7900101 |
| 44 | 21080044 | LÊ TRUNG KIÊN | 07/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 45 | 21080045 | LÊ TRUNG KIÊN | 21/03/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 46 | 21080046 | CAO LÊ HÀ LINH | 31/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 47 | 21080047 | CÙ LÊ PHƯƠNG LINH | 17/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 48 | 21080048 | ĐỖ PHƯƠNG LINH | 28/07/2003 | Nữ | Tuyên Quang | 7900101 |
| 49 | 21080049 | NGUYỄN HẠNH HƯƠNG LY | 03/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 50 | 21080050 | NGUYỄN XUÂN MAI | 28/12/2003 | Nữ | Tỉnh Ninh Bình | 7900101 |
| 51 | 21080051 | CAO ĐỨC MẠNH | 10/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 52 | 21080052 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 19/02/2003 | Nam | Lào Cai | 7900101 |
| 53 | 21080053 | LÊ NHẬT MINH | 12/03/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 54 | 21080054 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 15/08/2003 | Nam | Nam Định | 7900101 |
| 55 | 21080055 | TRẦN LÊ NGỌC MINH | 29/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 56 | 21080056 | VŨ HOÀNG MINH | 15/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 57 | 21080057 | NINH HẢI NAM | 07/11/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900101 |
| 58 | 21080058 | BÙI THỊ NGA | 23/05/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900101 |
| 59 | 21080059 | HOÀNG BÍCH NGỌC | 09/06/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 60 | 21080060 | ĐẶNG NHẬT NGUYÊN | 30/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 61 | 21080061 | NGUYỄN NGỌC NHẬT | 24/04/2003 | Nam | Hải Dương | 7900101 |
| 62 | 21080062 | TRỊNH LINH NHI | 19/02/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 63 | 21080063 | VŨ HẢI NINH | 25/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 64 | 21080064 | TRẦN QUANG PHÁT | 19/04/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 65 | 21080065 | NGUYỄN DUY PHONG | 10/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 66 | 21080066 | NGUYỄN HẢI PHONG | 30/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 67 | 21080067 | VŨ HOÀNG PHÚC | 22/02/2003 | Nam | Hải Dương | 7900101 |
| 68 | 21080068 | ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG | 08/12/2003 | Nam | Hải Dương | 7900101 |
| 69 | 21080069 | DƯƠNG MINH PHƯƠNG | 30/09/2003 | Nữ | Thái Nguyên | 7900101 |
| 70 | 21080070 | NGÔ MAI PHƯƠNG | 02/05/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900101 |
| 71 | 21080071 | NGUYỄN MAI PHƯƠNG | 11/11/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 72 | 21080072 | TRỊNH ANH QUÂN | 13/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 73 | 21080073 | TRỊNH VĂN MINH QUÂN | 04/07/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 74 | 21080074 | VŨ MINH QUÂN | 24/12/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900101 |
| 75 | 21080075 | TRƯƠNG GIA QUYỀN | 11/07/2003 | Nam | Hưng Yên | 7900101 |
| 76 | 21080076 | DƯƠNG TÚ QUỲNH | 19/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 77 | 21080077 | NGÔ DIỆU QUỲNH | 28/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 78 | 21080078 | KIỀU THÀNH SƠN | 17/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 79 | 21080079 | VŨ MỸ TÂM | 19/10/2003 | Nữ | Tuyên Quang | 7900101 |
| 80 | 21080080 | NGUYỄN VĂN TÂN | 07/05/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900101 |
| 81 | 21080081 | VŨ QUỐC THÁI | 27/02/2003 | Nam | Lai Châu | 7900101 |
| 82 | 21080082 | BÙI QUÝ THĂNG | 23/03/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 83 | 21080083 | HÀ MẠNH THẮNG | 14/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 84 | 21080084 | TRẦN MINH THẮNG | 03/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900101 |
| 85 | 21080085 | PHAN THỊ PHÚC THANH | 14/02/2003 | Nữ | Quảng Bình | 7900101 |
| 86 | 21080086 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 29/11/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 87 | 21080087 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 08/07/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 88 | 21080088 | PHẠM THU THẢO | 23/12/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 89 | 21080089 | LÊ THUỲ TRANG | 01/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900101 |
| 90 | 21080090 | LƯU THU TRANG | 18/11/2003 | Nữ | Thái Nguyên | 7900101 |
| 91 | 21080091 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 28/08/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900101 |
| 92 | 21080092 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 14/05/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900101 |
| 93 | 21080093 | BÙI ĐỨC TRÍ | 17/06/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 94 | 21080094 | DƯƠNG THÀNH TRUNG | 25/01/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 95 | 21080095 | LÊ QUANG TRƯỜNG | 26/02/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 96 | 21080096 | ĐINH QUANG TUẤN | 22/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900101 |
| 97 | 21080097 | NGUYỄN PHÚ TUẤN | 05/08/2003 | Nam | Hà Tây | 7900101 |
| 98 | 21080098 | NGUYỄN THẾ VŨ | 22/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 99 | 21080099 | PHẠM MINH VŨ | 27/01/2003 | Nam | Hà Nội | 7900101 |
| 100 | 21080100 | ĐỖ TUYẾT ANH | 17/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 101 | 21080101 | LÊ THỊ TRUNG ANH | 10/07/2003 | Nữ | Vĩnh Phúc | 7900102 |
| 102 | 21080102 | MAI NGUYỆT ANH | 02/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 103 | 21080103 | NGUYỄN MAI ANH | 01/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 104 | 21080104 | NGUYỄN MINH ANH | 16/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 105 | 21080105 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 27/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 106 | 21080106 | PHẠM MINH ANH | 12/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 107 | 21080107 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 05/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 108 | 21080108 | TRẦN ĐỖ DIỆP ANH | 21/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 109 | 21080109 | ĐẶNG THANH BÌNH | 22/10/2003 | Nữ | Nam Định | 7900102 |
| 110 | 21080110 | PHÙNG BẢO CHÂU | 02/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 111 | 21080111 | ĐỖ QUỲNH CHI | 10/12/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900102 |
| 112 | 21080112 | NGUYỄN PHƯƠNG CHI | 19/06/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 113 | 21080113 | NGUYỄN VŨ MAI CHI | 15/03/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900102 |
| 114 | 21080114 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 12/01/2003 | Nam | Phú Thọ | 7900102 |
| 115 | 21080115 | NGUYỄN THẠC MẠNH CƯỜNG | 13/02/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900102 |
| 116 | 21080116 | VŨ TẤN ĐẠT | 13/01/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 117 | 21080117 | NGUYỄN TRÍ DŨNG | 03/03/2003 | Nam | Moscow | 7900102 |
| 118 | 21080118 | PHẠM HOÀNG DŨNG | 27/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 119 | 21080119 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 04/11/2003 | Nữ | Yên Bái | 7900102 |
| 120 | 21080120 | CAO ĐẮC DUY | 12/02/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 121 | 21080121 | ĐỖ THỊ GIANG | 28/07/2003 | Nữ | Hưng Yên | 7900102 |
| 122 | 21080122 | PHẠM HƯƠNG GIANG | 04/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 123 | 21080123 | NGUYỄN THU HÀ | 28/06/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900102 |
| 124 | 21080124 | TRẦN HẢI HÀ | 11/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 125 | 21080125 | PHẠM NGỌC HÂN | 19/09/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900102 |
| 126 | 21080126 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 19/11/2003 | Nam | Thái Nguyên | 7900102 |
| 127 | 21080127 | PHÙNG MINH HIẾU | 04/02/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 128 | 21080128 | VŨ THỊ NGỌC HÒA | 24/02/2003 | Nữ | Bắc Giang | 7900102 |
| 129 | 21080129 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 25/05/2003 | Nam | Phú Thọ | 7900102 |
| 130 | 21080130 | NGUYỄN ĐỖ THIÊN HƯƠNG | 30/09/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900102 |
| 131 | 21080131 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 21/09/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 132 | 21080132 | LẠI HOÀNG KHÔI | 23/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 133 | 21080133 | HOÀNG LÂM KHUÊ | 20/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 134 | 21080134 | NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN | 03/07/2003 | Nữ | Lạng Sơn | 7900102 |
| 135 | 21080135 | ĐẶNG MAI HÀ LINH | 05/03/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 136 | 21080136 | ĐẶNG THỊ NGỌC LINH | 04/06/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900102 |
| 137 | 21080137 | LƯƠNG KHÁNH LINH | 15/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 138 | 21080138 | NGÔ PHƯƠNG LINH | 27/08/2003 | Nữ | Liên Bang Nga | 7900102 |
| 139 | 21080139 | NGÔ THÙY LINH | 11/01/2003 | Nữ | Thanh Hóa | 7900102 |
| 140 | 21080140 | NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG LINH | 18/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 141 | 21080141 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 21/02/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 142 | 21080142 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 02/09/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900102 |
| 143 | 21080143 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 03/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 144 | 21080144 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH | 05/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 145 | 21080145 | NGUYỄN MAI LINH | 07/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 146 | 21080146 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH | 11/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 147 | 21080147 | TIÊU NGỌC LINH | 25/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 148 | 21080148 | TRỊNH THÙY LINH | 29/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 149 | 21080149 | NGUYỄN HỮU LỘC | 13/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 150 | 21080150 | NGUYỄN NGỌC MAI | 22/11/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900102 |
| 151 | 21080151 | NGUYỄN CÔNG TUẤN MINH | 01/06/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 152 | 21080152 | ĐỖ TRÀ MY | 17/04/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900102 |
| 153 | 21080153 | NGUYỄN HƯƠNG MY | 28/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 154 | 21080154 | PHẠM MINH KHÁNH MY | 27/07/2003 | Nữ | Vĩnh Phúc | 7900102 |
| 155 | 21080155 | HOÀNG BẢO NGỌC | 29/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 156 | 21080156 | HOÀNG MINH NGỌC | 10/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 157 | 21080157 | LÊ THỊ MINH NGỌC | 06/03/2003 | Nữ | Quảng Trị | 7900102 |
| 158 | 21080158 | NGUYỄN BẢO NGỌC | 03/03/2003 | Nữ | Hà Tây | 7900102 |
| 159 | 21080159 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 25/06/2003 | Nữ | Điện Biên | 7900102 |
| 160 | 21080160 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 23/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 161 | 21080161 | PHẠM THỊ MINH NGỌC | 11/03/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900102 |
| 162 | 21080162 | HOÀNG LÊ YẾN NHI | 21/12/2003 | Nữ | Hồ Chí Minh | 7900102 |
| 163 | 21080163 | NGUYỄN UYỂN NHI | 16/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 164 | 21080164 | TRỊNH BÌNH NHI | 20/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 165 | 21080165 | ĐẶNG CHÍNH PHONG | 22/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 166 | 21080166 | NGÔ NGỌC HẢI PHƯƠNG | 02/05/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 167 | 21080167 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG | 14/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 168 | 21080168 | NGUYỄN TRẦN THẢO PHƯƠNG | 09/10/2003 | Nữ | Hà Tây | 7900102 |
| 169 | 21080169 | PHẠM HÀ PHƯƠNG | 10/07/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 170 | 21080170 | PHÍ THỊ HÀ PHƯƠNG | 07/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 171 | 21080171 | NGUYỄN HẠNH QUYÊN | 08/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 172 | 21080172 | PHẠM QUANG THÁI SƠN | 23/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 173 | 21080173 | LÊ THANH TÂM | 08/01/2003 | Nữ | Bắc Giang | 7900102 |
| 174 | 21080174 | VƯƠNG TUỆ TÂM | 23/01/2003 | Nữ | Quảng Ninh | 7900102 |
| 175 | 21080175 | PHẠM THỊ HUYỀN THANH | 19/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 176 | 21080176 | VŨ TIẾN THÀNH | 16/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 177 | 21080177 | TRẦN PHAN HIẾU THẢO | 13/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 178 | 21080178 | ĐỖ THỊ MINH THƯ | 20/11/2003 | Nữ | Vĩnh Phúc | 7900102 |
| 179 | 21080179 | VŨ THỊ MINH THƯ | 30/09/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900102 |
| 180 | 21080180 | NGÔ THỦY TIÊN | 01/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 181 | 21080181 | BẠCH THUỲ TRANG | 12/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 182 | 21080182 | ĐINH BẢO TRANG | 18/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 183 | 21080183 | ĐỖ THU TRANG | 29/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 184 | 21080184 | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG | 17/03/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 185 | 21080185 | NGUYỄN THU TRANG | 16/11/2002 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 186 | 21080186 | PHAN NGUYỄN HÀ TRANG | 25/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 187 | 21080187 | TRỊNH NGỌC TRINH | 01/10/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900102 |
| 188 | 21080188 | LƯU MINH TRÚC | 01/09/2003 | Nữ | Hưng Yên | 7900102 |
| 189 | 21080189 | VÕ LINH TÚ | 14/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 190 | 21080190 | NGUYỄN ANH TUẤN | 30/11/2003 | Nam | Hà Nội | 7900102 |
| 191 | 21080191 | NGUYỄN MAI VI | 07/01/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 192 | 21080192 | NGUYỄN KHÁNH VY | 18/12/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 193 | 21080193 | PHẠM TƯỜNG VY | 28/10/2003 | Nữ | Nhật Bản | 7900102 |
| 194 | 21080194 | TRẦN DIỆU XUÂN | 25/03/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900102 |
| 195 | 21080195 | BÙI HẢI YẾN | 08/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900102 |
| 196 | 21080196 | NGUYỄN THANH AN | 15/10/2003 | Nam | Thanh Hóa | 7900103 |
| 197 | 21080197 | CAO THỊ PHƯƠNG ANH | 27/11/2003 | Nữ | Hải Phòng | 7900103 |
| 198 | 21080198 | ĐẶNG HIỀN ANH | 12/05/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 199 | 21080199 | ĐÀO VÂN ANH | 05/07/2001 | Nữ | Hưng Yên | 7900103 |
| 200 | 21080200 | LÊ MINH ANH | 06/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 201 | 21080201 | LÊ PHƯƠNG QUỲNH ANH | 09/04/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 202 | 21080202 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 09/01/2003 | Nam | Hải Dương | 7900103 |
| 203 | 21080203 | NGUYỄN HÀ VIỆT ANH | 10/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 204 | 21080204 | NGUYỄN HỒNG ANH | 24/12/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 205 | 21080205 | NGUYỄN MINH ANH | 19/11/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 206 | 21080206 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 06/10/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 207 | 21080207 | NGUYỄN QUỐC ANH | 18/10/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 208 | 21080208 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 21/07/2003 | Nữ | Bắc Ninh | 7900103 |
| 209 | 21080209 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 04/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 210 | 21080210 | NGUYỄN YẾN ANH | 28/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 211 | 21080211 | PHÙNG THỊ CHÂU ANH | 04/09/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 212 | 21080212 | VŨ CHÍ BÁCH | 22/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 213 | 21080213 | LÊ NGỌC CHÂU | 21/07/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 214 | 21080214 | NGUYỄN NGỌC LAN CHI | 31/08/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 215 | 21080215 | PHẠM QUỲNH CHI | 03/02/2003 | Nữ | Tuyên Quang | 7900103 |
| 216 | 21080216 | NGUYỄN KIÊN CƯỜNG | 03/10/2003 | Nam | Quảng Ninh | 7900103 |
| 217 | 21080217 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 06/06/2003 | Nam | Ninh Bình | 7900103 |
| 218 | 21080218 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 13/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900103 |
| 219 | 21080219 | TRƯƠNG TIẾN DŨNG | 21/11/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900103 |
| 220 | 21080220 | NGUYỄN ĐỖ HOÀNG DUY | 27/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 221 | 21080221 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 07/04/2003 | Nữ | Thái Nguyên | 7900103 |
| 222 | 21080222 | NGUYỄN VÂN HÀ | 13/02/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 223 | 21080223 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 25/01/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900103 |
| 224 | 21080224 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 15/03/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900103 |
| 225 | 21080225 | NGUYỄN ĐỨC HIỆN | 07/07/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 226 | 21080226 | TRẦN HOÀNG HIỆP | 29/09/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 227 | 21080227 | NGUYỄN TRẦN HUY HOÀNG | 20/10/2003 | Nam | Bắc Ninh | 7900103 |
| 228 | 21080228 | ĐOÀN CÔNG HUÂN | 15/10/2003 | Nam | Vĩnh Phúc | 7900103 |
| 229 | 21080229 | ĐÀO NAM HÙNG | 16/08/2003 | Nam | Nghệ An | 7900103 |
| 230 | 21080230 | ĐOÀN MAI HƯƠNG | 05/08/2003 | Nữ | Yên Bái | 7900103 |
| 231 | 21080231 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 08/10/2003 | Nữ | Nam Định | 7900103 |
| 232 | 21080232 | NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG | 26/10/2003 | Nữ | Thái Bình | 7900103 |
| 233 | 21080233 | NGÔ VĂN HUY | 28/08/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 234 | 21080234 | NGỤY TÔN HUY | 04/11/2003 | Nam | Bắc Giang | 7900103 |
| 235 | 21080235 | NGUYỄN HỒNG VIỆT HUY | 09/09/2003 | Nam | Hải Phòng | 7900103 |
| 236 | 21080236 | CAO KHÁNH HUYỀN | 18/12/2003 | Nữ | Hải Dương | 7900103 |
| 237 | 21080237 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 21/01/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900103 |
| 238 | 21080238 | TRƯƠNG NGỌC HUYỀN | 20/03/2003 | Nữ | Hà Nội | 7900103 |
| 239 | 21080239 | VŨ ANH KIỆT | 26/12/2003 | Nam | Hà Nội | 7900103 |
| 240 | 21080240 | ĐẬU THỊ THÙY LINH | 27/04/2003 | Nữ | Nghệ An | 7900103 |
| 241 | 21080241 | HOÀNG DIỆU LINH | 28/05/2003 | Nữ | Nam Định | 7900103 |
